【技能介绍】
不同英雄的技能不同可以点击英雄府→英雄→技能查看不同英雄的技能。
【武将技能】
| 获得方式 | 名称 | 类型 | 技能 | 说明 |
| 战役开放 | 婉儿 | 魅力 | 横扫 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及左右各1支单位。 |
| 典韦 | 武力 | 突击 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及身后2个单位。 | |
| 田丰 | 智力 | 蛊毒 | 范围攻击,杀伤敌军全阵营中随机3支单位,伤害90%~120%。 | |
| 吕绮玲 | 武力 | 鼓舞 | 范围辅助,提升我方随机3支部队的攻击力,效果持续4回合。 | |
| 庞德 | 武力 | 混乱 | 范围攻击,杀伤敌军全阵营任意1支单位及其周围8格中的随机1支敌军,使敌军及英雄无法发动攻击和技能,效果持续4回合。 | |
| 马云禄 | 魅力 | 激励 | 范围辅助,提升我方随机5支部队的攻击力,效果持续4回合。 | |
| 姜维 | 魅力 | 风刃 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中的随机3支单位,伤害70%~100%。 | |
| 蜀国 | 魏延 | 武力 | 横扫 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及左右各1支单位。 |
| 法正 | 智力 | 救助 | 范围辅助,恢复我方全阵营中随机2支受损部队的生命力。 | |
| 张飞 | 武力 | 神威 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中随机3支单位,并使对手攻击及技能威力减半,效果持续4回合。 | |
| 黄忠 | 武力 | 乱射 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中的随机2支单位,伤害70%~100%。 | |
| 马超 | 武力 | 突击 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及身后2个单位。 | |
| 关羽 | 魅力 | 军神 | 范围攻击,杀伤敌军全阵营中随机9支单位,伤害50%~100%。 | |
| 庞统 | 智力 | 连环 | 范围攻击,杀伤敌军全阵营任意1支单位及其周围8格中的随机3支敌军,使敌军及英雄无法发动攻击和技能,效果持续4回合。 | |
| 魏国 | 于禁 | 武力 | 立盾 | 范围辅助,为自身单位及左右各1支友军增加防御护盾,效果持续4回合。 |
| 荀彧 | 智力 | 奇计 | 正前方攻击,杀伤敌军单体目标,伤害100%~150%。 | |
| 甄姬 | 魅力 | 魅惑 | 正前方攻击,对敌军全阵营随机2支单位造成伤害的同时恢复自身单位生命力。 | |
| 夏侯渊 | 武力 | 反击 | 被动攻击,英雄所在单位遭受敌军技能伤害时,有几率对正前方敌军目标及周围8格随机3支单位发动技能反击。 | |
| 夏侯惇 | 武力 | 威压 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中随机2支单位,并使对手攻击及技能威力减半,效果持续4回合。 | |
| 张颌 | 武力 | 固守 | 范围辅助,为自身单位及周围8格的全体友军增加防御护盾,效果持续4回合。 | |
| 郭嘉 | 智力 | 群愈 | 范围辅助,恢复我方全阵营中随机4支受损部队的生命力。 | |
| 吴国 | 凌统 | 武力 | 强击 | 正前方攻击,杀伤敌军单体目标,伤害100%~150%。 |
| 鲁肃 | 智力 | 牵制 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中随机1支单位,并使对手攻击及技能威力减半,效果持续4回合。 | |
| 太史慈 | 武力 | 混战 | 范围攻击,对自身单位周围8格中的随机4支单位造成90%~120%的伤害。 | |
| 孙尚香 | 魅力 | 治疗 | 范围辅助,恢复我方全阵营中随机3支受损部队的生命力。 | |
| 周泰 | 武力 | 嗜血 | 范围攻击,对自身单位周围8格中的随机2支单位造成80%~120%的伤害。同时恢复自身单位生命力。 | |
| 甘宁 | 魅力 | 半月 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及左右各2支单位。 | |
| 周瑜 | 魅力 | 火袭 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中的随机4支单位,伤害70%~100%。 | |
| 汉国 | 樊哙 | 武力 | 霸气 | 正前方攻击,杀伤敌军单体目标,伤害100%~150%。 |
| 李广 | 武力 | 乱射 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中的随机2支单位,伤害70%~100%。 | |
| 萧何 | 智力 | 烟瘴 | 范围攻击,杀伤敌军全阵营中随机4支单位,伤害90%~120%。 | |
| 卫青 | 武力 | 风刃 | 正前方攻击,杀伤敌军目标及周围8格中的随机3支单位,伤害70%~100%。 | |
| 周亚夫 | 魅力 | 协防 | 范围辅助,为自身单位及左右各2支友军增加防御护盾,效果持续4回合。 | |
| 赵飞燕 | 智力 | 群舞 | 范围辅助,提升我方随机7支部队的攻击力,效果持续4回合。 | |
| 霍去病 | 魅力 | 奇袭 | 后方攻击,杀伤正面敌军最后排目标及左右2格的单位。 |
【武将技能触发概率】
武将技能触发概率和武将属性有关(武力、魅力、智力)。
武将技能触发概率可点击英雄查看英雄技能了解详情。
不同武将遇到敌军时触发概率不同,如下图所示。

【特别说明】
由于游戏在不断更新调整中,资料可能存在细微之处与线上版本不一致,欢迎纠错,并请谅解!
我们将尽力保证游戏资料及时更新,与版本保持一致,给大家提供一个可供查询参考的资料库!