1.兵种种类
兵种是玩家攻城略地的必备利器,可以忠心耿耿地陪同您共同战斗,打拼天下。
游戏中兵种分为:步兵系、弓兵系、骑兵系、车械系四大兵系,每系兵种分5个等级,随军营等级提升可以获得更高阶兵种。
每类兵种包括,攻击、防御、生命3项属性内容。每项属性影响本系全兵种属性数值加成。
| 兵系 | 名称 | 等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 攻击距离 |
| 步兵系 | 轻甲兵 | 1 | 48 | 26 | 90 | 1 |
| 重甲兵 | 2 | 82 | 45 | 158 | 1 | |
| 大戟士 | 3 | 128 | 70 | 240 | 1 | |
| 白耳禁卫 | 4 | 200 | 110 | 360 | 1 | |
| 陷阵锐士 | 5 | 325 | 180 | 590 | 1 | |
| 弓兵系 | 弓箭手 | 1 | 54 | 16 | 60 | 2 |
| 长弓手 | 2 | 95 | 28 | 108 | 2 | |
| 强弩手 | 3 | 166 | 52 | 185 | 2 | |
| 狙击手 | 4 | 265 | 85 | 280 | 2 | |
| 神射手 | 5 | 380 | 125 | 400 | 2 | |
| 骑兵系 | 轻骑兵 | 1 | 50 | 20 | 80 | 1 |
| 重骑兵 | 2 | 90 | 36 | 136 | 1 | |
| 猎骑兵 | 3 | 136 | 64 | 205 | 1 | |
| 虎豹骑 | 4 | 220 | 95 | 320 | 1 | |
| 战象 | 5 | 340 | 155 | 610 | 1 | |
| 车械系 | 轻弩车 | 1 | 75 | 12 | 50 | 3 |
| 投石车 | 2 | 120 | 20 | 80 | 3 | |
| 重弩车 | 3 | 218 | 38 | 155 | 3 | |
| 火油车 | 4 | 380 | 65 | 240 | 3 | |
| 神机弩炮 | 5 | 640 | 95 | 360 | 3 |
2.兵种特点
兵种有相应的特性,步、弓、骑可以相互克制,车械系兵种无克性。
各个兵种的的克性关系:
| 步系 | → | 弓 |
| 弓系 | → | 骑 |
| 骑系 | → | 步 |
【特别说明】
由于游戏在不断更新调整中,资料可能存在细微之处与线上版本不一致,欢迎纠错,并请谅解!
我们将尽力保证游戏资料及时更新,与版本保持一致,给大家提供一个可供查询参考的资料库!